Saaf, transparent pricing
Har service mein kya chahiye aur kitne qadam hain — poori tafseel dekhein →
Har service ki fee pehle se pata. Sarkari fee alag hai — jo SECP, PSEB, Chamber ya registrar lagayein, woh actuals par, hamara koi markup nahi.
Documents mukammal hone ke baad filing 48 ghanton mein tayyar — har qadam WhatsApp par.
Pichhle saalon ki returns (TY2022–TY2025) bhi karte hain — yahan se shuru karein.
Annual Income Tax Filing
Tankhwa dar aur freelancer ki fee flat hai — salary kitni bhi ho, wohi fee. Business chalane walon ki fee saal ke turnover par.
| Aap kaun hain | Rs 1 crore tak | Rs 1 crore se 5 crore | Rs 5 crore se upar |
|---|---|---|---|
| Tankhwa dar / individual | Rs 2,500 — turnover se koi farq nahi | ||
| Freelancer | Rs 3,120 — turnover se koi farq nahi | ||
| Sole proprietor (apna business) | Rs 6,000 | Rs 12,000 | Rs 24,000 |
| Partnership / AOP / LLP | Rs 8,000 | Rs 20,000 | Rs 40,000 |
| Company (Pvt Ltd / SMC) | Rs 8,000 | Rs 20,000 | Rs 40,000 |
| NPO / Trust / Charity | Rs 12,000 | Rs 24,000 | Rs 48,000 |
Sab fees (excl. government fees). Salaried aur freelancer ki fee mein Wealth Statement shamil hai.
Har mahine / har teen mahine ki compliance
| Service | Rs 1 crore tak | Rs 1 crore se 5 crore | Rs 5 crore se upar |
|---|---|---|---|
| Quarterly Withholding Statements Filing | Rs 4,000 | Rs 8,000 | Rs 16,000 |
| Monthly Sales Tax Return Filing | Rs 4,000 | Rs 9,600 | Rs 20,000 |
Entity ke hisab se fees
Ek hi kaam ki fee alag alag hoti hai — kyunke company ka kaam aur ek tankhwa dar ka kaam ek jaisa nahi hota.
| Service | Tankhwa dar / individual | Sole proprietor (apna business) | Company (Pvt Ltd / SMC) | Partnership / AOP / LLP | NPO / Trust / Charity | Freelancer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN Registration | Rs 1,200 | Rs 2,000 | — | — | — | Rs 1,200 |
| NTN Registration (Company / AOP / NPO) | — | — | Rs 12,000 | Rs 12,000 | Rs 320,000 | — |
| PST Registration (SRB / PRA / KPRA / BRA) | — | Rs 20,000 | Rs 20,000 | Rs 20,000 | — | — |
| PSEB Registration | — | — | Rs 20,000 | — | — | Rs 12,000 |
| PSEB Renewal | — | — | Rs 20,000 | — | — | Rs 12,000 |
| Chamber of Commerce Registration (KCCI / LCCI / ICCI) | — | — | Rs 16,000 | Rs 16,000 | — | — |
| FPCCI Registration | — | — | Rs 20,000 | Rs 20,000 | — | — |
| EOBI Registration | — | — | Rs 12,000 | Rs 12,000 | — | — |
| FBR Notice Response | Rs 4,000 | Rs 6,400 | Rs 20,000 | Rs 16,000 | Rs 20,000 | Rs 4,000 |
| Tax Consultation | Rs 1,600 | Rs 2,400 | Rs 8,000 | Rs 6,400 | Rs 8,000 | Rs 1,600 |
| Tax Return Revision / Amendment | Rs 2,000 | Rs 4,000 | Rs 12,000 | Rs 9,600 | Rs 12,000 | Rs 2,000 |
Sab fees (excl. government fees).
Monthly Bookkeeping
Har mahine takreeban kitni transactions hoti hain?
| Aap kaun hain | 50 tak | 50 se 200 | 200 se zyada |
|---|---|---|---|
| Sole proprietor (apna business) | Rs 6,400 | Rs 12,000 | Rs 20,000 |
| Company (Pvt Ltd / SMC) | Rs 12,000 | Rs 24,000 | Rs 40,000 |
| Partnership / AOP / LLP | Rs 9,600 | Rs 20,000 | Rs 32,000 |
| NPO / Trust / Charity | Rs 12,000 | Rs 20,000 | Rs 32,000 |
Har mahine ki fee — (excl. government fees).
Monthly Payroll Processing
Kitne mulazim hain?
| Aap kaun hain | 10 tak | 10 se 50 | 50 se zyada |
|---|---|---|---|
| Company (Pvt Ltd / SMC) | Rs 6,400 | Rs 12,000 | Rs 24,000 |
| Partnership / AOP / LLP | Rs 6,400 | Rs 12,000 | Rs 20,000 |
Har mahine ki fee — (excl. government fees).
Filing ke saath lagne wali cheezein
Filing ke ilawa baqi services
Sarkari fee in mein shamil NAHI hai. SECP, PSEB, Chamber, registrar — jo bhi lagti hai woh actuals par alag, hamara koi markup nahi.
Bundles
Registrations
Company banayein
Company ki saalana compliance
Apna brand mehfooz karein
Memberships
Har mahine (retainer)
Museebat mein madad
Khaas
Jo fee dikhe wohi hamari fee hai — koi chhupa markup nahi. Sarkari fee jo bhi lagti hai, woh actuals par alag.
Aap ki fee aap ki di hui maloomat par hoti hai. Agar documents mein aamdani numayan taur par mukhtalif nikli, to hum aage barhne se pehle aap se baat karenge — bina bataye koi extra invoice nahi aayega.